|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | $365 |
| Embalagem padrão: | Palete |
| Período de entrega: | 5-8 dia de trabalho |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 5/Dia |
Defensa Hidro Pneumática Submarina de Borracha Marinha Yokohama Inflável
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd é uma empresa de alta tecnologia líder sediada em Qingdao, especializada em produtos marítimos premium, incluindo defensas de borracha marítimas, airbags marítimos, marcas de navegação e bóias marítimas.
Nossa certificação ISO 9001:2008 e as aprovações IACS de sociedades de classificação (CCS, BV, GL, ABS, LR) ressaltam nosso compromisso com a qualidade, durabilidade e segurança em soluções marítimas.
Com tecnologia avançada, instalações de fabricação completas e rigoroso controle de qualidade, nos dedicamos a nos tornar um dos principais fabricantes internacionais de produtos marítimos, garantindo a segurança marítima global.
A Defensa de Borracha Inflável Tipo Yokohama, desenvolvida em 1958, evoluiu juntamente com a tecnologia naval para acomodar embarcações cada vez maiores, incluindo VLCCs, ULCCs, navios-tanque de gás e navios graneleiros.
Essas defensas são usadas em todo o mundo para operações navio-a-navio (STS) e navio-a-cais (STD), desempenhando um papel fundamental na atracação e amarração seguras.
| Tamanho da Defensa | Quantidade de Compressão (60%) | Peso do Númeno (Kg) | Peso com Jaqueta Protetora (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reação (KN) | Absorção de Energia (KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
Opções: Defensas infláveis disponíveis em pressão interna de 0,05Mpa e 0,08Mpa. Tamanhos e acessórios personalizados disponíveis de acordo com os requisitos do cliente.
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | $365 |
| Embalagem padrão: | Palete |
| Período de entrega: | 5-8 dia de trabalho |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 5/Dia |
Defensa Hidro Pneumática Submarina de Borracha Marinha Yokohama Inflável
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd é uma empresa de alta tecnologia líder sediada em Qingdao, especializada em produtos marítimos premium, incluindo defensas de borracha marítimas, airbags marítimos, marcas de navegação e bóias marítimas.
Nossa certificação ISO 9001:2008 e as aprovações IACS de sociedades de classificação (CCS, BV, GL, ABS, LR) ressaltam nosso compromisso com a qualidade, durabilidade e segurança em soluções marítimas.
Com tecnologia avançada, instalações de fabricação completas e rigoroso controle de qualidade, nos dedicamos a nos tornar um dos principais fabricantes internacionais de produtos marítimos, garantindo a segurança marítima global.
A Defensa de Borracha Inflável Tipo Yokohama, desenvolvida em 1958, evoluiu juntamente com a tecnologia naval para acomodar embarcações cada vez maiores, incluindo VLCCs, ULCCs, navios-tanque de gás e navios graneleiros.
Essas defensas são usadas em todo o mundo para operações navio-a-navio (STS) e navio-a-cais (STD), desempenhando um papel fundamental na atracação e amarração seguras.
| Tamanho da Defensa | Quantidade de Compressão (60%) | Peso do Númeno (Kg) | Peso com Jaqueta Protetora (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reação (KN) | Absorção de Energia (KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
Opções: Defensas infláveis disponíveis em pressão interna de 0,05Mpa e 0,08Mpa. Tamanhos e acessórios personalizados disponíveis de acordo com os requisitos do cliente.