|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | 300 |
| Embalagem padrão: | 0,5*1M-4,8*12m |
| Período de entrega: | 5-8 anos |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 5-8 anos |
Material de alta qualidade para uma segurança marítima fiável e uma longa vida útil
Localizada em Qingdao, na China, somos uma empresa de alta tecnologia especializada em fabricação de produtos marítimos, pesquisa e inovação e serviços técnicos.A nossa linha de produtos inclui guarda-chuvas de borracha marinha, airbags navais, marcas de navegação e bóias navais.
Todos os produtos são certificados ISO 9001-2008 e possuem autenticação de qualidade IACS da CCS, BV, GL, ABS, LG e outras sociedades de classificação.
O "Fender de borracha inflável do tipo Yokohama" foi desenvolvido em 1958.Os nossos guarda-chuvas de borracha infláveis flutuantes evoluíram ao lado dos avanços tecnológicos dos navios para acomodar navios cada vez maiores, incluindo os VLCCs., ULCCs, grandes transportadores de gás, transportadores a granel e estruturas flutuantes.
| Tamanho do guarda-roupa | Quantidade de compressão (60%) | Noumenon Peso (kg) | Peso com casaco de protecção (kg) |
|---|---|---|---|
| D (mm) | Reacção (KN) | Absorção de energia (KNm) | |
| 500 ou 1000 | 64 | 6 | 23 de Junho de 35 |
| 600 ou 1000 | 74 | 8 | 28 de Junho de 40 |
| 700 ou 1000 | 137 | 17 | 58 de julho |
| 1 500 | 182 | 32 | 82 de 100 |
| 1000 em 2000 | 257 | 45 | - Não, não. |
| 1200 em 2000 | 297 | 63 | 167 em 200 |
| 1350 de 2500. | 427 | 102 | 220 de 298 |
| 1500 ou 2500 | 499 | 134 | 270 ou 300 |
| 1500 ou 3000 | 579 | 153 | 318 de julho 450 |
| 1700 ou 3000 | 639 | 191 | 380, 482 |
| 2000 ou 3500 | 875 | 308 | 580 ou 890 |
| 2000 em 4000 | 1000 | 352 | 680 de 1000 |
| 2500 ou 4000 | 1381 | 663 | 1064 em 1180 |
| 2500 ou 5500 | 2019 | 1131 | 1268 em 1380 |
| 3000 ou 5000 | 2422 | 1357 | 1980 em 2388 |
| 3000 ou 6000 | 2906 | 1293 | 2400 2690 |
| 3300 para 4500 | 1884 | 1175 | 2380 de 2617 |
Como escolho o guarda-chuva certo para o meu navio?
A nossa equipa tem mais de 20 anos de experiência.
Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
O nosso MOQ é 1 peça.
Qual é a sua política de garantia?
Oferecemos uma garantia de 2 anos. Repararemos ou substituiremos quaisquer produtos que tenham problemas de qualidade.
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | 300 |
| Embalagem padrão: | 0,5*1M-4,8*12m |
| Período de entrega: | 5-8 anos |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 5-8 anos |
Material de alta qualidade para uma segurança marítima fiável e uma longa vida útil
Localizada em Qingdao, na China, somos uma empresa de alta tecnologia especializada em fabricação de produtos marítimos, pesquisa e inovação e serviços técnicos.A nossa linha de produtos inclui guarda-chuvas de borracha marinha, airbags navais, marcas de navegação e bóias navais.
Todos os produtos são certificados ISO 9001-2008 e possuem autenticação de qualidade IACS da CCS, BV, GL, ABS, LG e outras sociedades de classificação.
O "Fender de borracha inflável do tipo Yokohama" foi desenvolvido em 1958.Os nossos guarda-chuvas de borracha infláveis flutuantes evoluíram ao lado dos avanços tecnológicos dos navios para acomodar navios cada vez maiores, incluindo os VLCCs., ULCCs, grandes transportadores de gás, transportadores a granel e estruturas flutuantes.
| Tamanho do guarda-roupa | Quantidade de compressão (60%) | Noumenon Peso (kg) | Peso com casaco de protecção (kg) |
|---|---|---|---|
| D (mm) | Reacção (KN) | Absorção de energia (KNm) | |
| 500 ou 1000 | 64 | 6 | 23 de Junho de 35 |
| 600 ou 1000 | 74 | 8 | 28 de Junho de 40 |
| 700 ou 1000 | 137 | 17 | 58 de julho |
| 1 500 | 182 | 32 | 82 de 100 |
| 1000 em 2000 | 257 | 45 | - Não, não. |
| 1200 em 2000 | 297 | 63 | 167 em 200 |
| 1350 de 2500. | 427 | 102 | 220 de 298 |
| 1500 ou 2500 | 499 | 134 | 270 ou 300 |
| 1500 ou 3000 | 579 | 153 | 318 de julho 450 |
| 1700 ou 3000 | 639 | 191 | 380, 482 |
| 2000 ou 3500 | 875 | 308 | 580 ou 890 |
| 2000 em 4000 | 1000 | 352 | 680 de 1000 |
| 2500 ou 4000 | 1381 | 663 | 1064 em 1180 |
| 2500 ou 5500 | 2019 | 1131 | 1268 em 1380 |
| 3000 ou 5000 | 2422 | 1357 | 1980 em 2388 |
| 3000 ou 6000 | 2906 | 1293 | 2400 2690 |
| 3300 para 4500 | 1884 | 1175 | 2380 de 2617 |
Como escolho o guarda-chuva certo para o meu navio?
A nossa equipa tem mais de 20 anos de experiência.
Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?
O nosso MOQ é 1 peça.
Qual é a sua política de garantia?
Oferecemos uma garantia de 2 anos. Repararemos ou substituiremos quaisquer produtos que tenham problemas de qualidade.