Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Para-choque de borracha pneumático, Marine Fender | Parte: | para-choque, para-choque de flutuação de Yokohama, amortecedor |
---|---|---|---|
Material: | Borracha de borracha, natural natural com cabo de pneumático | Cor: | Preto, o Requirments dos clientes |
Aplicação: | STS, STD | Tamanho: | Tamanho personalizado |
Garantia: | 24 meses | Diâmetro: | De 0.5-9m |
Uso: | O navio que lança-se, envia - - o navio, proteção, para-choque inflável do barco | NOME: | ISO17357 Yokohama que flutua o para-choque de borracha pneumático |
Pressão de funcionamento: | 0.05Mpa-0.08Mpa | Certificação: | ISO17357 |
Destacar: | hidro para-choque 0.08Mpa pneumático,Hidro para-choque pneumático do STD |
De Marine Black Pneumatic Dock Bumper do para-choque deformação não com tamanho personalizado
Sobre o produto de Henger
A empresa do ♦ principalmente produz e vende para-choques de borracha pneumáticos dos para-choques, do poliuretano de EVA e bolsas a ar marinhas, e os produtos são fórmula original e tecnologia de produção avançada.
Os produtos da empresa do ♦ passaram ISO9001: 2000, CCS, DNV, LR, etc.
Os produtos da empresa do ♦ são exportados para EUA, França, Itália, Reino Unido, Singapura, Indonésia, Coreia e outros países e regiões.
Para-choque de borracha pneumático
I. introdução de produto
Definição do ♦:
O para-choque de borracha pneumático usa ar comprimido como o meio do amortecedor, que faz o navio tem o melhor efeito anticolisão quando está perto do navio ou da doca.
Característica do ♦:
●Pressão externo do rolamento do ● da resistência de desgaste
●Vida útil longa de envelhecimento do ● da resistência
●Armazenamento fácil do bom ● da tensão do ar
●Não a instalação simples do ● da deformação
Funções & aplicações do ♦
●Instalado no cais e na doca para ancorar
●Instalado no bordo do navio para ancorar
●Câmara do flutuador
●Para mover a carga
●Selo da tubulação
II. vantagem do produto de Henger
Vantagem do ♦:
●Segurança e confiança
●Nenhuma deterioração ou variação no desempenho
●Vantagens em ancorar inclinado
●A maioria de sistema competitivo custado
●Força de reação macia para a estrutura do navio e do molhe
●Mais baixas forças de amarração sob condições meteorológicas ásperas
III. parâmetro técnico
Tamanho do para-choque | Uma quantidade da compressão (60%) |
Peso do númeno (quilogramas) |
Peso com revestimento protetor (quilograma) |
||
D (milímetro) |
L (milímetro) |
Reação (KN) |
Absorção de energia (KNM) |
||
500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
|
Para-choque de borracha modelo de Selection Of Pneumatic para o navio pequeno & médio do tamanho
Tonelagem do navio (T) |
Tamanho da recomendação D X litro (m) |
Tipo do navio
|
50 | 0,5 x 1,0 | Navio da pesca |
100 | 0,7 x 1,5 ~ 1,0 x 1,5 | Navio da pesca |
200 | 1,0 x 1,5 ~ 1,2 x 2,0 | Navio da pesca, rebocando o navio |
300-500 | 1,2 x 2,0 ~ 1,5 x 2,5 | Navio da pesca, rebocando o navio |
1000 | 1,5 x 2,5 ~ 1,5 x 3,0 | Rebocando o navio, navio de carga |
3000 | 2,0 x 3,0 ~ 2,0 x 3,5 | Navio de carga, traineira do oceano |
10000 | 2,0 x 3,5 ~ 2,5 x 4,0 | Navio de carga |
Para-choque de borracha modelo de Selection Of Pneumatic para o navio da Grande-tonelagem
Tonelagem do navio (DWT) |
Velocidade de embarque suposta (M/S) | Energia cinética eficaz (KNM) |
Tamanho D x litro do para-choque (m) |
200000 | 0,15 | 1890 | 3,3 x 6,5 |
150000 | 0,15 | 1417 | 3,3 x 6,5 |
100000 | 0,15 | 945 | 3,0 x 5,0 |
85000 | 0,17 | 1031 | 3,0 x 6,0 |
50000 | 0,18 | 680 | 2,5 x 5,5 |
40000 | 0,20 | 672 | 2,5 x 5,5 |
30000 | 0,22 | 609 | 2,5 x 4,0 |
20000 | 0,25 | 525 | 2,5 x 4,0 |
15000 | 0,26 | 425 | 2,5 x 4,0 |
10000 | 0,28 | 329 | 2,0 x 4,0 |
5000 | 0,33 | 228 | 2,0 x 3,5 |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +15463940460