Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Corda de alta qualidade da amarração | Artigo: | Corda de Kuralon, polipropileno, nylon |
---|---|---|---|
Materiais: | nylon, PP, poliéster, polipropileno | cor: | branco, amarelo, azul, vermelho, preto |
Embalagem: | Carretel, saco tecido, pacote | Diâmetro: | 6 - 160mm, 8mm, 12mm, 60mm, 4mm-56mm |
Aplicação: | Equipar, pescar, etc. amarrando, marinhos | Estrutura: | a costa 6 crosslay, 3 encalha, 3/8 de costa |
Destacar: | corda trançada da amarração,linhas marinhas da doca |
Corda marinha poderosa da amarração PP do poliéster de nylon de China para o barco de pesca
Introdução da corda da amarração
Costas múltiplas da corda usadas para amarrar navios. Exige elástico, o impacto, a resistência de abrasão, a flexibilidade e o softness.
No passado, os cabos, o linho ou as cordas de aço do algodão eram de uso geral; após a emergência de fibras sintéticas, a maioria delas foram feitas do nylon, do polipropileno, do vinylon, do poliéster, etc. além do que a resistência de impacto de pouco peso, de grande resistência, boa e a resistência de abrasão, cordas da fibra sintética tem as vantagens da resistência de corrosão, da resistência do oídio, e da resistência do inseto. Por exemplo, a força e a rapidez da abrasão das cordas de nylon são diversas vezes mais altamente do que o cânhamo e o algodão ropes, e a gravidade específica de cordas do polipropileno é menos do que a água, que pode flutuar na água e é fácil e segura de se operar. O cabo da fibra química é dividido em 3 costas, cabo torcido multi-costa e 8 encalham, cabo torcido multi-costa de acordo com a estrutura de processamento. O cabo de 3 costas é geralmente 4-50 milímetros no diâmetro, e o cabo de 8 costas é geralmente 35-120 milímetros no diâmetro. Além do que cordas da fibra química, são igualmente amplamente utilizados no transporte, na indústria, na mineração, nos esportes e na pesca. De acordo com as necessidades de aplicações especiais, os materiais do metal podem igualmente ser incorporados no núcleo do cabo.
Natureza específica da corda da amarração
Especificação da corda da amarração
Tabela de parâmetro da corda de Kevlar da trança | ||||||||
Corda trançada da fibra de Aramid | corda da fibra de 8-strand Aramid | Corda trançada dobro da fibra de Aramid | ||||||
Diâmetro (milímetros) | Densidade linear (KTEX) | Força de quebra (KN) | Diâmetro (milímetro) | Densidade linear (KTEX) | Força de quebra (KN) | Diâmetro (milímetros) | Densidade linear (KTEX) | Força de quebra (KN) |
6 | 30 | 19 | 32 | 842 | 517 | 24 | 462 | 308 |
8 | 52 | 34 | 36 | 1051 | 649 | 28 | 632 | 429 |
10 | 81 | 55 | 40 | 1304 | 803 | 32 | 831 | 539 |
12 | 120 | 75 | 44 | 1577 | 979 | 36 | 1051 | 678 |
16 | 212 | 130 | 48 | 1882 | 1144 | 40 | 1304 | 825 |
18 | 265 | 172 | 56 | 2563 | 1562 | 44 | 1577 | 990 |
20 | 328 | 205 | 64 | 3351 | 2046 | 48 | 1882 | 1177 |
24 | 479 | 306 | 72 | 4243 | 2640 | 56 | 2563 | 1650 |
28 | 653 | 409 | 80 | 5233 | 3190 | 64 | 3351 | 2090 |
32 | 875 | 524 | 88 | 6336 | 3795 | 72 | 4243 | 2750 |
36 | 1071 | 656 | 96 | 7548 | 4422 | 80 | 5233 | 3245 |
40 | 1295 | 825 | 110 | 9353 | 5555 | 88 | 6336 | 3960 |
Material | Multifilament da poliamida | Poliamida | Multifilament dos PP | Monofilamento dos PP | Poliéster | Polipropileno e poliéster misturados |
Spec.Density | 1,14 que não flutuam | 1,14 que não flutuam | 0,91 que flutuam | 0,91 que flutuam | 1,38 que não flutuam | 0,95 que flutuam |
Ponto de derretimento | 215°C | 215°C | 165°C | 165°C | 260°C | 165/260°C |
Resistência de abrasão | Muito bom | Muito bom | Meio | Meio | Bom | Bom |
U.V.resistance | Muito bom | Muito bom | Meio | Meio | Bom | Bom |
Resistência da temperatura | 100°C máximo | 120°C máximo | 60°C máximo | 60°C máximo | 100°C máximo | 70°C máximo |
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +15463940460